| Dienstgrad | Name | Vorname | Funktion(en) | 
|---|---|---|---|
| OFM | Apold | Matthias | Unterstützungsabteilung | 
| UBM | Baum | Daniel | Stellv. Schriftführer | 
| HFF | Boving | Alina | |
| UBM | Boving | Guido | Schriftführer | 
| UBM | Boving | Michael | Unterstützungsabteilung | 
| OBM | Decker | Markus | |
| OFM | Deforne | Georg | |
| FMA | Egelik | Silvanus | |
| UBM | Esser | Christian | |
| StBI | Esser | Rudolf | |
| BOI | Fischer | Bert | Zugführer Löschzug 6 | 
| OBM | Fischer | Simon | |
| OFF | Hartmann | Nicole | |
| BOI | Herzog | Markus | Löschgruppenführer LG Gürzenich Stellv. Zugführer Löschzug 6 | 
| FM | Hosse | Joel | |
| OFF | Hugo | Jacqueline | Unterstützungsabteilung | 
| UBM | Hugo | Michele | Stellv. Schriftführer Stellv. Jugendwartin | 
| FM | Hugo | Pascal | |
| FMA | Hugo | Simon | |
| OFM | Knabe | Philip | |
| OFM | Krieger | David | |
| HFM | Krumbach | Maximilian | Jugendwart Stadtjugendwart | 
| UBM | Kück | Toni | |
| OFM | Lennartz | Franz-Josef | Unterstützungsabteilung | 
| OFM | Mielke | Tobias | |
| FM | Nievelstein | Philip | |
| OFM | Nießen | Kevin | |
| HFM | Orgeich | Tobias | |
| BI | Otto | Bernhard | |
| OFF | Prohl | Alexa | Unterstützungsabteilung | 
| BI | Prohl | Patrick | |
| FF | Pütz | Vivien | |
| BOI | Quast | Michael | Stellv.Löschgruppenführer LG Gürzenich ABC-Zug 503 Zugführer | 
| FM | Schmitz | Ben | |
| FM | Schmitz | Tom | |
| HBM | Schmitz | Volker | |
| UBM | Sempfle | Roger | Unterstützungsabteilung | 
| UBM | Spieß | Dirk | Unterstützungsabteilung | 
| FM | Stach | Benjamin | |
| HBM | Thomas | Christian | |
| OFM | Weber | Roel | |
| UBM | Wolf | Achim | Unterstützungsabteilung | 
| OFM | Wolf | Florian | 
 
             
 
